При неудачном улучшении реликвии, игрок может восстановить прежний уровень улучшения артефакта. Для восстановления потребуется серебро или свитки восстановления.
Реликвию можно улучшить до +5. Безопасного улучшения нет, в случае неудачи игрок получает одну реликвию +0.

Сколько серебра или свитков восстановления требуется на каждый уровень реликвии указано ниже в таблицах.
Таблица восстановления Синей реликвии
Улуч. | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 3.000.000 | 2 |
+2 | 6.200.000 | 4 |
+3 | 7.440.000 | 5 |
+4 | 8.928.000 | 6 |
Таблица восстановления Фиолетовой реликвии
Улуч. | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 8.000.000 | 4 |
+2 | 22.400.000 | 12 |
+3 | 26.880.000 | 15 |
+4 | 32.256.000 | 18 |
Таблица восстановления Легендарной (золотой) реликвии
Улуч. | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 66.665.000 | 50 |
+2 | 242.220.000 | 382 |
+3 | 290.664.000 | 459 |
+4 | 348.796.000 | 551 |
Таблица восстановления Мифической (оранжевой) реликвии
Улуч. | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 56kk | 417 |
+2 | 2.620kk | 3.275 |
+3 | 3.144kk | 3.930 |
+4 | 3.772kk | 4.716 |
Таблица восстановления Abyss (красной) реликвии
Улуч. | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 4.445kk | 2.919 |
+2 | 20.954kk | 20.925 |
+3 | 25.145kk | 27.510 |
+4 | 30.174kk | 33.012 |
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники