В игре есть возможность в случай неудачной заточки Артефакта вернуть его прежнюю точку за счет свитков восстановления. Свитки восстановления можно приобрести в игровом магазине. Ниже мы рассмотрим какое количество этих свитков желательно подготовить перед точкой.

Синий артефакт
Заточка | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 3.000.000 | 2 |
+2 | 6.200.000 | 4 |
+3 | 7.440.000 | 5 |
+4 | 8.928.000 | 6 |
Фиолетовый Артефакт
Заточка | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 8.000.000 | 4 |
+2 | 22.400.000 | 12 |
+3 | 26.880.000 | 15 |
+4 | 32.256.000 | 18 |
Легендарный Артефакт.(Желтый)
Заточка | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 66.665.000 | 50 |
+2 | 242.220.000 | 382 |
+3 | 290.664.000 | 459 |
+4 | 348.796.800 | 551 |
Мифический Артефакт
Заточка | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 555.527.778 | 417 |
+2 | 2.619.220.018 | 3275 |
+3 | 3.143.064.022 | 3930 |
+4 | 3.771.676.827 | 4716 |
Красный Артефакт (Abyss)
Заточка | Серебро | Свитки |
---|---|---|
+1 | 4.444.222.224 | 2919 |
+2 | 20.953.760.144 | 22925 |
+3 | 25.144.512.176 | 27510 |
+4 | 30.173.414.616 | 33012 |
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Google+